STATISTICHE DOL
Tutta la storia della DOL: risultati, classifiche e statistiche dei piloti, registrati nel nostro database per costruire la tua carriera.

| Classe e modelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punti e bonus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punteggio Gara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No custom bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonus for minimum 1 lap on lead: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonus for most laps on lead: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli secondari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimo PitStop richiesto: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF rule: driver will get no points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero auto: non richiesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione piloti per classifica Teams: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione piloti per classifica costruttori: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione piloti per classifica modello auto: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione piloti per classifica Country: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penalties and handcaps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No penalties defined | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No weight handicaps defined | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏁 Powered by DTM Online Liga