F2 ASR 22 @ SISTEMA PATENTE - [RF2] Formula 2 ASR 2022 (Concluso)
| * | + 2 PUNTI BONUS X IL COMPORTAMENTO REGOLARE IN GARA | ||||||||||
| ** | ALTRI AVVISI DI PENALITA' CONSULTARE DETTAGLI EVENTO | ||||||||||
| |
PILOTA | PUNTI PATENTE |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
R8 |
|
| 0 | Aldo Gattuso | 20 | - | - | - | - | |||||
| 1 | Alessandro Castellani | 20 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Andrea Dalla Valle | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | ||||
| 3 | Angelo Paratore | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Christian Francesconi | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 5 | Cristian Riva | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | ||||
| 6 | Daniele Accordi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Daniele Vella | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | P | ||||
| 8 | Davide Gabbrielli | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | ||||
| 9 | Davide Pipitone | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | ||||
| 10 | Emanuele Dellera | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | P | ||||
| RIS | Fabio Caruso | 20 | - | - | 0 | 0 | P | ||||
| 11 | Federico Rossi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Filippo Di Maggio | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Gennario Deiulis | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | P | ||||
| 14 | Giordano Valeriano | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 15 | Giuseppe De Fuoco | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Luca Furia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | ||||
| 17 | Luca Restuccia | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | P | ||||
| 18 | Luciano Merlino | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | ||||
| 19 | Marco Monitto | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | Marco Vannotti | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | P | ||||
| 21 | Massimiliano Doria | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | ||||
| 22 | Matteo Montebelli | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | Michael Francesconi | 26 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 24 | Paolo Vazzola | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | ||||
| 25 | Rosario Rinaldi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | ||||
| 26 | Samuele Monitto | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | ||||
| 27 | Simone Cappai | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | P | ||||
| 28 | Tiziano Rondina | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
Tracks powered by JLV Solutions