Aida TI - [RF1] FCup 2012 (Concluso)



Poleman
| Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
|
Gianfranco Carlino | DTMLigaIT Magic | 1:27.056 | 1 |
Fastest Lap
| Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
|
Fabio Caruso | DTMLiga Racing | 1:27.556 | 1 |
FCUP
Penalty
| Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
|
Matteo Bordoni | Carma corse | 14.4.3 | -2 | |
| - |
|
Claudio Scancarello | TRT Racing 2 | 14.4.3 | -2 | |
| - |
|
Alessio Toncher | Pescara Corse | 14.4.4 | -2 | |
| - |
|
Pietro Candela | TRT Racing | 14.4.3x2 | -4 | |
| - |
|
Domenico Del Canto | Barcollo Team | 14.4.3x2 | -4 | |
| - |
|
Francesco Giannetto | MGR Racing Team | 14.4.3x2 | -4 | |
| - |
|
Gianfranco Carlino | DTMLigaIT Magic | 14.5 | -5 | |
| - |
|
Fabio Fontana | Siculo Racing Team | 14.5 | -5 | |
| - |
|
Domenico Tropeano | SWRA Simracers | 14.5 | -5 | |
| - |
|
Luca Villa | Barcollo Team | 14.5 | -5 | |
| - |
|
Andrea Gallo | Latronico corse | 14.4.3+14.5 | -7 | |
| - |
|
Rosario Milazzo | Trinacria Team Racing | 14.5+14.4.3 | -7 | |
| - |
|
Giuseppe Suraci | TRT Racing | 14.5+14.5 | -7 |
Tracks powered by JLV Solutions
