Zandvoort - DTM Season 2014 (Concluso)
Poleman
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Eros Masciulli | Pescara SRT | 1:32.798 | 0 |
DTM14
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS5 | Eros Masciulli | Pescara SRT | 1:09:33.796 | 28 | |
2 | RS5 | Michael Francesconi | Pescara SRT | +00.471 | 25 | |
3 | RS5 | Aldo Gattuso | Team FOX | +22.640 | 22 | |
4 | RS5 | Antonio Mazzatenta | Pescara SRT | +46.728 | 19 | |
5 | AMG | Salvatore Scollo | Sim 98100 Racing | +1:11.824 | 16 | |
6 | M4 | Christian Zerbinati | BlueBolt Racing | +1L | 13 | |
7 | RS5 | Angelo Paratore | Team FOX | +38.759 +1L | 11 | |
8 | RS5 | Bruno Varsallona | Team FOX | +2L | 9 | |
9 | M4 | Peppe Internullo | Team FOX | +00.452 +2L | 8 | |
10 | AMG | Daniele Rinaldi | Sim 98100 Racing | +01.390 +2L | 7 | |
11 | AMG | Massimiliano Doria | Sim 98100 Racing | +20.808 +2L | 6 | |
12 | M4 | Fabio Dulisse | BlueBolt Racing | +3L | 5 | |
- | M4 | Fabio Caruso | DTMLiga Racing | Incidente | 0 | |
- | M4 | Lorenzo De Ciutiis | DTMLiga Racing | DNF | 0 | |
- | SMG | Francesco Giannetto | MGR Racing Team | DNF | 0 | |
- | M4 | Mattia Grigolon | BlueBolt Racing | DNF | 0 | |
- | M4 | Rosario Rinaldi | Sim 98100 Racing | Incidente | 0 |
Penalty
Ancora nessun risultatoTracks powered by JLV Solutions