Giovanni Bernardi
Giovanni Bernardi, conosciuto nel mondo delle competizioni online con il nickname Giov75, è un pilota attivo su rFactor2, noto per la sua partecipazione ai campionati Formula Oreca LMP2 2024 e Porsche 991 RSR GTE 2024 con il team VB Racing. Con un costante impegno nelle gare, Giovanni ha ottenuto diversi piazzamenti tra i primi 20, dimostrando abilità in circuiti internazionali come Suzuka, Hockenheim e Interlagos. La sua determinazione e le sue performance continuano a guadagnargli un posto di rilievo nel panorama competitivo.
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 19 | 587 | 0 | 0 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| [LMU] DOL ULTIMATE LMGT3 ED.2 [Concluso] | Virtual Drivers Alliance | 19 | 0 | 0 | 0 |
| [LMU] DOL ULTIMATE LMGT3 ED.1 [Concluso] | Bernardi Privato | 19 | 153 | 0 | 0 |
| [RF2] FORMULA ORECA LMP2 2024 [Concluso] | VB Racing | 7 | 399 | 0 | 0 |
| [RF2] PORSCHE 991 RSR GTE 2024 [Concluso | VB Racing | 42 | 0 | 0 | 0 |
| [RF2] SUMMER CHALLENGE 2024 [Concluso] | 4FUN | 15 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
[LMU] DOL ULTIMATE LMGT3 ED.2 [Concluso] (LMU / 2026)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Virtual Drivers Alliance | Imola | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 75 | Virtual Drivers Alliance | Bahrain International Circuit | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 75 | Virtual Drivers Alliance | Interlagos circuit | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 75 | Virtual Drivers Alliance | COTA | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 75 | Virtual Drivers Alliance | Portimao | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 75 | Bernardi Privato | Scarto | Penalty | 0 | 0 |
[LMU] DOL ULTIMATE LMGT3 ED.1 [Concluso] (LMU / 2026)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Bernardi Privato | Belgium Spa Francorchamps | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 75 | Bernardi Privato | SEBRING | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 75 | Bernardi Privato | Monza | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 75 | Bernardi Privato | Portimao | ▶ Race [Top28] | 26 +1:26.620 | 12 | 69 |
| 75 | Bernardi Privato | Fuji Speedway Katsuo | ▶ Race [Top28] | 27 +1:33.660 | 9 | 84 |
| 75 | Bernardi Privato | Scarto | Penalty | 0 | 0 |
[RF2] FORMULA ORECA LMP2 2024 [Concluso] (rFactor2 / 2024)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | VB Racing | INDIANAPOLIS | Race [Top26] | 37 +2 laps +45.501 | 13 | 66 |
| 75 | VB Racing | SEBRING | Race [Top26] | 0 DNS | 0 | 0 |
| 75 | VB Racing | Fuji Speedway Katsuo | Race [Top26] | 31 +1 lap +34.860 | 5 | 111 |
| 75 | VB Racing | Belgium Spa Francorchamps | Race [Top26] | 24 +1:59.978 | 12 | 69 |
| 75 | VB Racing | Portimao | Race [Top26] | 31 +2 laps +32.322 | 16 | 57 |
| 75 | VB Racing | Bahrain International Circuit | Race [Top26] | 28 +1 lap +32.062 | 7 | 96 |
[RF2] PORSCHE 991 RSR GTE 2024 [Concluso (rFactor2 / 2024)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | VB Racing | Interlagos circuit | ▶ RACE[0] | Assente | 26 | 0 |
[RF2] SUMMER CHALLENGE 2024 [Concluso] (rFactor2 / 2024)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4FUN | Laguna Seca | ★ Poleman | 1:39.610 | 0 | 0 | |
| 4FUN | Laguna Seca | ▶ RACE[0] | 18 +00:07.136 | 4 | 0 | |
| 4FUN | HOCKENHEIM NATIONAL | ▶ RACE[0] | 18 +01:25.688 | 9 | 0 | |
| 4FUN | Monza | ▶ RACE[0] | 18 +01:33.350 | 6 | 0 | |
| 4FUN | Montecarlo | ▶ RACE[0] | 18 +2 laps +00:25.351 | 5 | 0 |
[RF2] 4FUN 2024 [Concluso] (rFactor2 / 2024)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imola | ▶ RACE[0] | 18 +01:11.580 | 5 | 0 |
[RF2] FORMULA 3 SERIES 2024 [Concluso] (rFactor2 / 2024)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | VB Racing | Autodromo Internazionale del Mugello | ▶ RACE[0] | 23 +3 laps +00:02.089 | 22 | 0 |
| 75 | VB Racing | Hungaroring | Race [Top20] | 0 DNS | 30 | 0 |
| 75 | VB Racing | Hungaroring | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
| 75 | VB Racing | Hockenheimring | Race [Top20] | 25 +1 lap +00:02.157 | 18 | 3 |
| 75 | VB Racing | Hockenheimring | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
| 75 | VB Racing | RedBull Ring | Race [Top20] | 25 +1 lap +00:35.784 | 20 | 1 |
| 75 | VB Racing | RedBull Ring | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
| 75 | VB Racing | Suzuka Circuit | Race [Top20] | 26 +01:56.799 | 17 | 4 |
| 75 | VB Racing | Suzuka Circuit | Bonus 5pt | 0 | 5 | |
| 75 | VB Racing | Suzuka Circuit | Penalty | Penalty 3 | 0 | -3 |
| 75 | VB Racing | Estoril | Race [Top20] | 22 +4 laps +00:11.207 | 16 | 5 |
| 75 | VB Racing | Estoril | Bonus 5pt | 0 | 5 |
© 2026 DTM Online Liga - All Rights Reserved