Michele Mallamo
Nickname:
energie89
Nazione:
Competizione Recenti:
Michele ha partecipato alla competizione [rF2] 4FUN 2024. Tuttavia, non ha accumulato punti, vittorie o podii, ed è risultato assente in Imola durante la sessione RACE[0]. Al momento, non ha risultati di rilievo da segnalare.
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 0 | 0 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| [LMU] DOL ULTIMATE LMGT3 ED.2 [Concluso] | Mallamo Privato | 19 | 0 | 0 | 0 |
| [LMU] DOL ULTIMATE LMGT3 ED.1 [Concluso] | Mallamo Privato | 21 | 96 | 0 | 0 |
| [RF2] 4FUN 2024 [Concluso] | 2 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
[LMU] DOL ULTIMATE LMGT3 ED.2 [Concluso] (LMU / 2026)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mallamo Privato | Imola | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 16 | Mallamo Privato | Bahrain International Circuit | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 16 | Mallamo Privato | Interlagos circuit | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 16 | Mallamo Privato | Circuit of The Americas | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 16 | Mallamo Privato | Portimao | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 16 | Mallamo Privato | Scarto | Penalty | 0 | 0 |
[RF2] TATUUS FT-60 Championship 2026 [Co (rFactor2 / 2026)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Scarburateam | Imola | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 16 | Scarburateam | Autodromo Internazionale del Mugello | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 16 | Scarburateam | RedBull Ring | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 16 | Scarburateam | Barcellona | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 16 | Scarburateam | Silverstone | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
[LMU] DOL ULTIMATE LMGT3 ED.1 [Concluso] (LMU / 2026)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mallamo Privato | Monza | ▶ Race [Top28] | 25 +1:16.500 | 7 | 96 |
| 16 | Mallamo Privato | Portimao | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 16 | Mallamo Privato | Fuji Speedway Katsuo | ▶ Race [Top28] | Assente | 0 | 0 |
| 16 | Mallamo Privato | Scarto | Penalty | 0 | 0 |
[RF2] 4FUN 2024 [Concluso] (rFactor2 / 2024)
| N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imola | ▶ RACE[0] | Assente | 0 | 0 |
© 2026 DTM Online Liga - All Rights Reserved