BMW WORLD 11 @ LOCANDINA CAMPIONATO - [RF1] BMW World 2011 (Concluso)
![]()

| Classe e modelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punti e bonus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punteggio Gara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No custom bonuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No bonus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli secondari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimo PitStop richiesto: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNF rule: driver will get no points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero auto: non richiesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione piloti per classifica Teams: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione piloti per classifica costruttori: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione piloti per classifica modello auto: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione piloti per classifica Country: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download necessario per la partecipazione: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Mod BMW_E92_GTR 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Minimod BMW_WORLD 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penalties and handcaps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DQ for the next event is given for each 2 U-warnings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No weight handicaps defined | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks powered by JLV Solutions