Richiedi lo sblocco profilo Pilota o l' inserimento amministratore del Team (canale DISCORD-#richiesta-sblocco-profilo-stat!)
Domenico Tropeano

Numero:
RS5
Nazione:

Overall statistics
Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 |
Ranking History
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
DTM Season 2014 (Concluso) | 28 | 0 | 0 | 0 | |
WTCC Extreme 2013 (Concluso) | Shark RT | 27 | 5 | 0 | 0 |
FCup 2012 (Concluso) | SWRA Simracers | 36 | -5 | 0 | 0 |
BMW World 2011 (Concluso) | Strike Racing | 23 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
WTCC Extreme 2013 (Concluso) (rFactor / 2013)
N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA | Shark RT | Slovakia Ring | WTCC13 | +16.410 +1L | 12 | 5 |
ALFA | Shark RT | Salzburgring | WTCC13 | DNF | 0 | 0 |
ALFA | Shark RT | Salzburgring | Penalty | Warning | 0 | 0 |
FCup 2012 (Concluso) (rFactor / 2012)
N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
F430 | SWRA Simracers | Paul Ricard | FCUP | +15.874 +2L | 16 | 0 |
F430 | SWRA Simracers | Aida TI | FCUP | Sospensioni | 0 | 0 |
F430 | SWRA Simracers | Aida TI | Penalty | 14.5 | 0 | -5 |
BMW World 2011 (Concluso) (rFactor / 2011)
N. | Team | Circuito | Sessione | Prestazione | Posizione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
#24 | Strike Racing | Braga | Gara BMW | DNF | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
Login first to see your profile