Il circuito di Monte Carlo è il circuito cittadino non permanente sulle strade del Principato di Monaco su cui si svolge l'annuale Gran Premio di Monaco di Formula 1 e le gare di contorno come la Formula 2 e la Porsche Supercup. Dal 2015 vi si tiene anche l'ePrix di Monaco valevole per il Campionato Mondiale FIA di Formula E.
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | . | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Flavio Zongoli | 4FUN | 1:10.720 | 0 |
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | . | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Davide Gabbrielli | 4FUN | 1:11.642 | 0 |
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Prestazione | . | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirko Lucchini | 4FUN | 20 25:07.419 | 1 | |||
2 | Giacomo Lapadula | 4FUN | 20 +00:45.572 | 0 | |||
3 | Paolo Vazzola | 4FUN | 19 +1 lap +00:15.111 | 0 | |||
4 | Davide Gabbrielli | 4FUN | 19 +1 lap +00:52.132 | 0 | |||
5 | Giovanni Bernardi | 4FUN | 18 +2 laps +00:25.351 | 0 | |||
6 | Flavio Zongoli | 4FUN | 12 DNF | 0 | |||
7 | Krzysiek Konopka | 4FUN | 2 DNF | 0 | |||
8 | Federico Russo | 4FUN | 0 DNF | 0 | |||
9 | Julian Care | 4FUN | 0 DNF | 0 | |||
10 | Fabio Caruso | 4FUN | 0 Accident | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions